| 平成15年6月 | 当社代表取締役である佐々木義彦が、従前の勤務先である㈱西本電器製作所の分社化の方向の中で、当時の部下であった、現在の製造部長の伊木美、同営業部長の大良と共に独立し、資本金1,000万円にて会社を設立いたしました。 当時の営業品目は、主として㈱西本電器製作所主力製品の電子部品用リード、同プレス部品、同金属加工部品全般を含む販売を目的として、営業を開始するに至りました。 ただ、上記製品の取扱いだけでなく、リードピンやプレス部品を使用してのPCB基板とのピン立て加工、複合加工や成形品とのアッセンブリは、約20年前より、上記3名が手掛けており、この間試作、量産のアイテム数は少なくとも裕に5,000種以上は越していることで、業界でも当時『ピン立て加工』は西本電器製作所との評価を頂いている状況でした。 そこで培われた豊富な経験、知識、特色ある多数の協力会社の存在は、現在のニシデンの礎になっている事に間違いは無いと確信出来ます。 『共創・共生』の理念の下、(※1)境界域工学に挑戦すべく、微細電子部品の受託開発加工メーカーとしてスタートいたしました。 ※1 境界域工学という言葉は正式には存在しませんが、この言葉は、某成形メーカーの技術部長より教わりました。 |
|---|---|
| 平成15年10月 | 本社を㈱西本電器製作所内より現住所に移転。 自社製のカスタム仕様電気炉の設計、開発に着手。 第1期売上 142百万円決算期年1回12月 |
| 平成16年10月 | 資本金を2,400万円に増資。 自社製のコンベア電気炉1号機完成。西本電器製作所内に設置。 第2期売上 239百万円 第3期売上 230百万円 |
| 平成18年5月 | 資本金を3,800万円に増資。 自社製のコンベア電気炉2号機完成。西本電器製作所内に設置。 バッチ炉1号機完成。 |
| 平成18年9月 | ピン立て加工の増産化を図る為に、組立工場及び検査室を増築。 第4期売上 290百万円 |
| 平成19年4月 | 焼成用電気炉工場増築。西本電器内に有った電気炉3台移設。 社内にて、ハーメチック加工、銀ロー付け加工、通炉ハンダ付け加工実施。 第5期売上 360百万円 |
| 平成20年年頭 | 第6期具体的指標
|
平成20年12月 | 卓上型電気炉の開発成功
第6期売上 361百万円 |
| 平成21年年頭 | キーワード「体力・知恵」現状の把握・改善の実行・効果の確認
|
本社・工場
電気炉工場
組立・検査ライン
検査ライン